Plan wizyty duszpasterskiej
WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2017/2018
| DATA | DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCOWOŚĆ ULICA |
|---|---|---|---|
| 27 GRUDNIA | ŚRODA | 08.30 | PNIÓWNO - 2 KS |
| 28 GRUDNIA | CZWARTEK | 08.30 | STASZYCE WIEŚ - 1 KS STASZYCE BLOKI - 1 KS |
| 29 GRUDNIA | PIĄTEK | 08.30 | BUSÓWNO - 2 KS |
| 30 GRUDNIA | SOBOTA | 08.30 | CHYLIN - 2 KS |
| 31 GRUDNIA | NIEDZIELA | NIE MA WIZYTY KOLĘDOWEJ |
|
| 1 STYCZNIA | PONIEDZIAŁEK | NIE MA WIZYTY KOLĘDOWEJ |
|
| 2 STYCZNIA | WTOREK | 15.30 | UL. LUBELSKA – STRONA PARZYSTA I NIEPARZYSTA; UL. KWIATOWA; MIESZKANIA U WETERYNARZY - 2 KS. |
| 3 STYCZNIA | ŚRODA | 15.30 | LEŚNA DOMKI – 1 KS. UL. LEŚNA 1 – 1 KS. |
| 4 STYCZNIA | CZWARTEK | 15.30 | UL. LUBELSKA 4, UL. PARKOWA 1 – 1 KS. UL PROMYKOWA BLOK – 1 KS. |
| 5 STYCZNIA | PIĄTEK | 08.30 | WŁADYSŁAWÓW – 1 KS. KOL. BUSÓWNO – 1 KS. |
| 6 STYCZNIA | SOBOTA | NIE MA WIZYTY KOLĘDOWEJ | |
| 7 STYCZNIA | NIEDZIELA | NIE MA WIZYTY KOLĘDOWEJ | |
| 8 STYCZNIA | PONIEDZIAŁEK | 15.30 | POGODNA 9; ZIELONA; DŁUGA; SZKOLNA PRZY ZIELONEJ - 2 KS |
| 9 STYCZNIA | WTOREK | 15.30 | DOMKI: POGODNA SŁONECZNA; DOMKI Z TYŁU ZA KOŚCIOŁEM - 2 KS |
| 10 STYCZNIA | ŚRODA | 15.30 | UL. KASZTANOWA 1,2 – 1 KS. UL.LUBELSKA 3, 11, 15, 17; BOCZNA 2 (MIESZK. U P. BEJDY) – 1 KS. |
| 11 STYCZNIA | CZWARTEK | 15.30 | UL. KASZTANOWA NR. 4, 5 – 1 KS. UL. KASZTANOWA 8, 10 – 1 KS. |
| 12 STYCZNIA | PIĄTEK | 15.30 | UL. CHEŁMSKA I KOL. PNIÓWNO – 2 KS. |
| 13 STYCZNIA | SOBOTA | 08.30 | WIERZBICA WIEŚ I UL. WŁODAWSKA – 2 KS. |
| 14 STYCZNIA | NIEDZIELA | NIE MA WIZYTY KOLĘDOWEJ |
